Allgemeine Eigenschaften |
|||
| Werkstoffnummer | 1701 | ||
| Dichte | ISO 1183 | 1,32 | g/cm³ |
| Transparenz | op | ||
| Probekörperzustand | |||
Mechanische Eigenschaften |
|||
| Streckspannung | ISO 527 | 97 | MPa |
| Zugfestigkeit | ISO 527 | – | MPa |
| Reißdehnung | ISO 527 | >60 | % |
| Zug-E-Modul | ISO 527 | 3600 | MPa |
| Zug-Kriechmodul (0,5% 1000h) | ISO 899-1 | 2500 | MPa |
| Biegefestigkeit | ISO 178 | 170 | MPa |
| Biegewechselfestigkeit (107 Lastwechsel) | ASTM D671 | 76 | MPa |
| Kugeldruckhärte | ISO 2039-1 | – | MPa |
| Norm für Kugeldruckhärte | |||
| Härte Shore (A/D) oder Rockwell (R/L/M) | ISO 868, ISO 2039-2 | M99 | – |
| Izod-Schlagzähigkeit 23 °C | ISO 180/1C | NB | KJ/m² |
| Izod-Schlagzähigkeit -30 °C | ISO 180/1C | – | KJ/m² |
| Izod-Kerbschlagzähigkeit 23 °C | ISO 180/1A | 6,4 | KJ/m² |
| Izod-Kerbschlagzähigkeit -30 °C | ISO 180/1A | – | KJ/m² |
| Charpy-Schlagzähigkeit 23 °C | ISO 179/1eU | – | KJ/m² |
| Charpy-Schlagzähigkeit -30 °C | ISO 179/1eU | – | KJ/m² |
| Charpy-Kerbschlagzähigkeit 23 °C | ISO 179/1eA | 8,2 | KJ/m² |
| Charpy-Kerbschlagzähigkeit -30 °C | ISO 179/1eA | – | KJ/m² |
| Izod-Kerbschlagzähigkeit 23 °C | ISO 180/4A | 65 | J/m |
| Izod-Kerbschlagzähigkeit -40 °C | ISO 180/4A | – | J/m |
| Gleitkoeffizient gegen Stahl im Trockenlauf | 0,43 | – | |
| Gleitverschleiß relativ zur Flächenpressung | 14 | (µm/km)/MPa | |
Elektrische Eigenschaften |
|||
| Dielektrizitätszahl 50 Hz | IEC 60250 | 3,2 | – |
| Dielektrizitätszahl 1 MHz | IEC 60250 | 3,2 | – |
| Dielektrischer Verlustfaktor 50 Hz | IEC 60250 | – | 10-4 |
| Dielektrischer Verlustfaktor 1 MHz | IEC 60250 | 30 | 10-4 |
| Durchschlagfestigkeit | IEC 60243-1 | 25 | kV/mm |
| Dicke für Durchschlagfestigkeit | 1,6 | mm | |
| Spezifischer Durchgangswiderstand | IEC 60093 | 1E14 | Ω · m |
| Oberflächenwiderstand | IEC 60093 | – | Ω |
| Kriechstromfestigkeit CTI | IEC 60112 | 150 | – |
| Kriechstromfestigkeit CTI M | IEC 60112 | – | – |
Thermische Eigenschaften |
|||
| Wärmeleitfähigkeit | DIN 52 612 | 0,25 | W/K m |
| Spezifische Wärmekapazität | IEC 1006 | 2,16 | J/g K |
| Längenausdehnung längs|quer zur Fließrichtung | ISO 11359 | 47 | 10-6/K |
| Schmelztemperatur | ISO 11357 | 340 | °C |
| Wärmeformbeständigkeit A | ISO 75 HDT/A (1,8 MPa) | 152 | °C |
| Wärmeformbeständigkeit B | ISO 75 HDT/B (0,45 MPa) | – | °C |
| Vicat-Erweichungstemperatur A | ISO 306 VST/A/50 (10 N) | – | °C |
| Vicat-Erweichungstemperatur B | ISO 306 VST/B/50 (50 N) | – | °C |
| Max. Temperatur kurzzeitig | 300 | °C | |
| Max. Temperatur dauernd | 240 5) | °C | |
| min. Anwendungstemperatur | -65 | °C | |
Chemikalienbeständigkeit |
|||
| mineralische Schmierstoffe | + | ||
| Aliphatische Kohlenwasserstoffe | + | ||
| Aromatische Kohlenwasserstoffe | + | ||
| Benzin | + | ||
| Schwache Mineralsäuren | + | ||
| Starke Mineralsäuren | – | ||
| Schwache organische Säuren | + | ||
| Starke organische Säuren | o | ||
| Oxidierende Säuren | – | ||
| Schwache Laugen | + | ||
| Starke Laugen | + | ||
| Trichlorethylen | o | ||
| Perchlorethylen | o | ||
| Aceton | + | ||
| Alkohole | + | ||
| Heißes Wasser (Hydrolysebeständigkeit) | + | ||
| UV-Licht und Witterung | o | ||
Sonstige Eigenschaften |
|||
| Wasseraufnahme bei Normalklima | ISO 62 | <0,1 | % |
| Wasseraufnahme bei Wasserlagerung | ISO 62 | 0,5 | % |
| Brennverhalten nach UL 94 | IEC 60695-11-10 | V-0 | – |
| Dicke für UL 94 | 0,41 | mm | |
| Sauerstoffindex LOI | ISO 4589 | 35 | % |
| Rohstoff | Victrex Peek 450G (Victrex) | ||
