Płyty oraz uszczelki z ekspandowanego PTFE inaczej ePTFE.
Opis | Uszczelnienie ogólnego stosowania. Produkowane z 100% czystego PTFE. Dopuszczone do stosowania w ekstremalnych warunkach , wymagających spełnienia wysokich wymagań bezpieczeństwa. Produkt wykazuje doskonałe własności w warunkach wysokiego ciśnienia oraz temperatury. | |
Parametry pracy | Temperatura pracy ciągłej [oC] | 270 |
Cisnienie [MPa] | 20 |
Tabela poniżej zawiera dostępne grubości oraz formaty płyt. Poniżej tabeli z wymiarami, przedstawiliśmy poszczególne wymiary gotowych uszczelek.
Grubość[mm] | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
kg/szt | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
300×300 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
600×600 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
1000×1000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
1500×1500 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Uszczelki standardowo są produkowane wg rozmiarów DN, jednak istnieje możliwość wyprodukowania dowolnego kształtu uszczelki.
№ | DN | PN | D | d |
mm | mm | |||
1 | 10 | 10-40 | 46 | 18 |
2 | 15 | 10-40 | 51 | 22 |
3 | 20 | 10-40 | 61 | 27 |
4 | 25 | 10-40 | 71 | 34 |
5 | 32 | 10-40 | 82 | 43 |
6 | 40 | 10-40 | 92 | 49 |
7 | 50 | 10-40 | 107 | 61 |
8 | 65 | 10-40 | 127 | 77 |
9 | 80 | 10-40 | 142 | 89 |
10 | 100 | 10/16 | 162 | 115 |
11 | 100 | 25/40 | 168 | 115 |
12 | 125 | 10/16 | 192 | 141 |
13 | 125 | 25/40 | 194 | 141 |
14 | 150 | 10/16 | 218 | 169 |
15 | 150 | 25/40 | 224 | 169 |
№ | DN | PN | D | d |
16 | 200 | 10/16 | 273 | 220 |
17 | 200 | 25 | 284 | 220 |
18 | 200 | 40 | 290 | 220 |
19 | 250 | 10 | 328 | 273 |
20 | 250 | 16 | 329 | 273 |
21 | 250 | 25 | 340 | 273 |
22 | 250 | 40 | 352 | 273 |
23 | 300 | 10 | 378 | 324 |
24 | 300 | 16 | 384 | 324 |
25 | 300 | 25 | 400 | 324 |
26 | 300 | 40 | 417 | 324 |
27 | 350 | 10 | 438 | 356 |
28 | 350 | 16 | 444 | 356 |
29 | 350 | 25 | 457 | 356 |
30 | 350 | 40 | 474 | 356 |
31 | 400 | 10 | 489 | 407 |
32 | 400 | 16 | 495 | 407 |
№ | DN | PN | D | d |
31 | 400 | 10 | 489 | 407 |
32 | 400 | 16 | 495 | 407 |
33 | 400 | 25 | 514 | 407 |
34 | 400 | 40 | 546 | 407 |
35 | 450 | 10 | 539 | 458 |
36 | 450 | 16 | 555 | 458 |
37 | 450 | 25 | 564 | 458 |
38 | 450 | 40 | 571 | 458 |
39 | 500 | 10 | 594 | 508 |
40 | 500 | 16 | 617 | 508 |
41 | 500 | 25 | 624 | 508 |
42 | 500 | 40 | 628 | 508 |
43 | 600 | 10 | 695 | 610 |
44 | 600 | 16 | 734 | 610 |
45 | 600 | 25 | 731 | 610 |
46 | 600 | 40 | 890 | 747 |
Potrzebujesz uszczelki z ePTFE? Skontaktuj się z naszym działem handlowym i dopytaj o szczegółowe warunki oferty!