Polyvinylchlorid (Kurzzeichen PVC) ist ein amorpher thermoplastischer Kunststoff. Es ist hart und spröde, von weißer Farbe und wird erst durch Zugabe von Weichmachern und Stabilisatoren weicher, formbar und für technische Anwendungen geeignet. Bekannt ist PVC vor allem durch seine Verwendung in Fußbodenbelägen. Er spielt darüber hinaus eine wichtige Rolle in der Bauwirtschaft, wo er unter anderem in Form von Fensterprofilen und Rohren Verwendung findet.
Eigenschaften
| Vergleichsparameter | PVC-U (PVC hart) | PVC-P (PVC weich) |
|---|---|---|
| mechanische Eigenschaften: | ||
| Dichte in g/cm³ | 1,38–1,55 | 1,16–1,35 |
| Zugfestigkeit N/mm² DIN 53455 | 50–75 | 10–25 |
| Reißdehnung/Reißfestigkeit % DIN 53455 | 10–50 | 170–400 |
| Zug-E-Modul N/mm² DIN 53457 | 1000–3500 | xxx |
| Kugeldruckhärte 10-sec-Wert N/mm² DIN 53456 | 75–155 | xxx |
| Schlagzähigkeit kJ/m² DIN 53453 | > 20 | o. |
| Kerbschlagzähigkeit kJ/m² DIN 53453 | 2–75 | o. Br. |
| spez. Durchgangswiderstand Ω DIN 53482 | > 1015 | > 1011 |
| Oberflächenwiderstand Ω DIN 53482 | 1013 | 1011 |
| Gebrauchstemperatur in °C | −15–60 | – |
| elektrische Eigenschaften: | ||
| Dielektrizitätszahl DIN 53483 50 Hz εr | 3,5 | 4–8 |
| Dielektrizitätszahl DIN 53483 106 Hz εr | 3,0 | 4–4,5 |
